🔹115年5月9日(星期六)09:00-15:00@本校公館校區
一起👉「玩」你的未來 🎯闖關集點 🎯體驗學習
・特色系所攤位結合跨域認識多元學習領域
・親身參與互動體驗,感受「做中學」的學習方式
・現場提供諮詢交流,直接了解系所特色與發展方向完
・完成集點任務,兌換精美小禮物
| 單位 | 參與單位名稱 | 攤位地點 | 攤位編號 | 攤位主題名稱 |
| 教務處 | 教務處企劃組 | 戶外帳篷 | 1 | 跨域學習,啟動未來 Explore the Possibilities |
| 科技與工程學院 | 圖文傳播學系 | 戶外帳篷 | 2 | 靜態雙虛像式浮空圖文互干涉Twin Hologram Text integrated that Show the Mutual Floated Diffraction Grating with Laser Pen |
| 運動與休閒學院 | 體育與運動科學系 | 戶外帳篷 | 3 | 腦動實驗室 |
| 理學院 | 物理系 | 戶外帳篷 | 6 | 攜手國際、照耀量子新紀元 |
| 教育學院 | 健康促進與衛生教育學系、教育學院學士班 | 中正堂 | 51 | 自癒育人:教育也能這麼「跨」 |
| 文學院 | AI暨元宇宙敘事學分學程 | 中正堂 | 52 | 我在文學院,學AI |
| 理學院 | 科學教育研究所 | 中正堂 | 53 | 視不可擋:SLAFS數位眼動偵探社 |
| 科技與工程學院 | 光電工程研究所暨學士學位學程 | 中正堂 | 54 | AIoT開光生活/永續/教具產學展 |
| 科技與工程學院 | 光電工程研究所暨學士學位學程 | 應用科學大樓 B1多功能教室 | AIoT開光生活/永續/教具產學展 | |
| 科技與工程學院 | 電機工程學系 | 中正堂 | 55 | 蟹逅物聯網-釋放AI邊緣運算的無限可能 |
| 教育學院 | 資訊教育研究所 | 中正堂 | 56 | 鱈魚消失了嗎? VR奇幻旅程 |
| 科技與工程學院 | 車輛與能源工程研究所暨學士學位學程 | 中正堂 | 57 | 跨界領域「車」用無所不「能」 |
| 藝術學院 | 設計學系 | 中正堂 | 58 | 共滬 COHUE(設計學系畢業專題) |
| 藝術學院 | 美術學系 | 中正堂 | 59 | 美術創作實驗站 |
| 國際與社會科學院 | 華語文教學系 | 中正堂 | 60 | 語見未來:躍上華語科學新視界 |
| 國際與社會科學院 | 東亞學系、歐洲文化與觀光研究所 | 中正堂 | 61 | Oh là là ! — 社科與科技的碰撞! |
| 理學院 | 化學系 | 中正堂 | 62 | AI麗絲夢遊元素城堡 |
| 理學院 | 地球科學系 | 中正堂 | 63 | 教育部因材網地球科學教材體驗 |
| 理學院 | 生命科學系 腫瘤細胞生物學實驗室 | 中正堂 | 64 | 生物密碼戰:遺傳訊息的終極解碼 |
| 理學院 | 生命科學系 | 中正堂 | 65 | 2026師大生命科學展——時間標本室 |
| 理學院 | 生命科學系 | S201-204一般教室 | 17 | 2026師大生命科學展——時間標本室 |
| 理學院 | 大師科學秀- 陳育霖老師 | S101視聽教室 | 15 | 宇宙在 Swing |
| 理學院 | 大師科學秀-呂國棟老師 | S102視聽教室 | 16 | 認識神奇的人體系列 |
